泉润泽对于电动蒸汽温控调节阀选型资料详解!
时间:2018年10月26日信息来源:本站原创 点击:次
二、ZDLP电动蒸汽温控调理阀阀体 直通单座铸造S型阀20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mmPN1.6、4.0、6.4MPaJB/T79.1-94、79.2-94等铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃螺栓压紧式V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料阀芯型式 | 流量特性 | 材 料 | 类型 | 381LSA-20 | 381 LSA -50 | 381 LSA -99 | 隔爆类型 | 381-20 | 381-50 | 381-99 | 输出力推(N) | 2000 | 5000 | 10000 | 最大行程L(mm) | 60 | 作业速度(mm/S) | 2.1 | 1。7 | 2.0 | 首要技术参数 | 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功用:手柄 | |||||||||
公称通径DN(mm) | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 40 | 65 | 100 | 150 | 额外流量系数Kv | 13 | 32 | 80 | 200 | 450 | |||||||||||||||||||||
16 | 40 | 配用执行机构类型 | 381LSA /381-30 | 381LSA /381-65 | |||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 1.8 | 1.16 | 0.47 | 0.26 | 项目 | 根本差错% | 回差% | 死 区% | 始结尾误差% | 始点 | 结尾 | 电关 | ±2.5 | ||||||||||||||||||
±2。5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
≤2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.1%×阀额外容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30:1 |
七、外形尺寸
20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
PN16/40 | 184 | 222 | 276 | 352 | 451 | PN64 | 210 | 251 | 311 | 394 | 508 | D | 225 | 225 | 255 | 255 | 310 | R | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | H1 | 128 | 152 | 160 | 205 | 273 | 364 |
140 | 160 | 180 | 210 | 290 | 370 | |||||||||||||||||||||||||
PN16/40 | 144 | 172 | 232 | 235 | 357 | PN64 | 156 | 180 | 237 | 247 | 367 | H2 | 373 | 495 | 700 | 700 | 725 | H4 | 459 | 459 | 520 | 520 | 570 | H5 | 53 | 68 | 80 | 98 | 123 | 168 |
63 | 75 | 88 | 105 | 148 | 203 |
订购须知:1。产品名称或类型 2。公称通径 3。公称压力 4。阀体材质 5。阀前压力和阀后压力 6。流量系数KV 7。信号挑选 8。介质名称和温度规模 9。其它要求